#	Id	列1	Name	TagGroup	MinRarity	Weight	IsImplemented
#	int		string	string	RarityType	int	bool
#	Tag编号	策划备注	Tag名	Tag所属	获取最低稀有度	权重	是否启用
	1	元素	Fire	Element	White	20	True
	2	元素	BurnSpread	Element	White	20	False
	3	元素	IgniteBurst	Element	Green	15	False
	4	元素	Inferno	Element	Purple	5	True
	5	控制	Ice	Control	White	1	True
	6	控制	FreezeMask	Control	White	20	False
	7	控制	Shatter	Control	Green	15	True
	8	控制	AbsoluteZero	Control	Purple	1	True
	9	穿透	Pierce	Penetrate	White	20	False
	10	穿透	Crit	Penetrate	White	20	True
	11	穿透	Overpenetrate	Penetrate	Green	15	False
	12	穿透	Execution	Penetrate	Purple	5	True
