1.4 KiB
1.4 KiB
Systems Index
Last Updated: 2026-04-29
Index
| Priority | System | Layer | Category | Status | Design Doc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Node System (节点系统) | Game Flow | Level/World | In Review | design/gdd/node-system.md |
| 2 | Combat System (战斗系统) | Gameplay | Combat | Designed | docs/CombatNodeArchitecture.md |
| 3 | Tower Assembly (塔组装系统) | Gameplay | Economy | Needs Revision | design/gdd/tower-assembly.md |
| 4 | Shop System (商店系统) | Gameplay | Economy | Designed | design/gdd/shop.md |
| 5 | Event System (事件系统) | Gameplay | Narrative | Designed | design/gdd/event-system.md |
| 6 | Progression (成长系统) | Meta | Progression | Needs Revision | design/gdd/progression.md |
Progress Tracker
- Total Systems: 6
- Designed: 3 (Shop, Event, Combat)
- Needs Revision: 3 (Node System, Tower Assembly, Progression)
Layer Definitions
| Layer | Description |
|---|---|
| Meta | Outer loop (progression, unlocks) |
| Game Flow | Navigation, state machine, save/load |
| Gameplay | Core game mechanics |
| Foundation | Engine integration, services |
Category Definitions
- Combat: Damage, health, enemy AI, tower behavior
- Economy: Currency, shop, crafting, loot
- Level/World: Maps, nodes, terrain, world state
- Progression: XP, levels, unlocks, meta progression
- Narrative: Events, dialogue, story beats