1.5 KiB
1.5 KiB
Systems Index
Last Updated: 2026-04-30
Index
| Priority | System | Layer | Category | Status | Design Doc |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Node System (节点系统) | Game Flow | Level/World | Approved | design/gdd/node-system.md |
| 2 | Combat System (战斗系统) | Gameplay | Combat | Approved | docs/CombatNodeArchitecture.md |
| 3 | Tower Assembly (塔组装系统) | Gameplay | Economy | Approved | design/gdd/tower-assembly.md |
| 4 | Shop System (商店系统) | Gameplay | Economy | Approved | design/gdd/shop.md |
| 5 | Event System (事件系统) | Gameplay | Narrative | Approved | design/gdd/event-system.md |
| 6 | Progression (成长系统) | Meta | Progression | Approved | design/gdd/progression.md |
| 7 | Tag System (标签系统) | Gameplay | Combat | Approved | design/gdd/tag-system.md |
Progress Tracker
- Total Systems: 7
- Designed: 0
- Approved: 7 (Combat, Tower Assembly, Node System, Progression, Shop, Event, Tag)
Layer Definitions
| Layer | Description |
|---|---|
| Meta | Outer loop (progression, unlocks) |
| Game Flow | Navigation, state machine, save/load |
| Gameplay | Core game mechanics |
| Foundation | Engine integration, services |
Category Definitions
- Combat: Damage, health, enemy AI, tower behavior
- Economy: Currency, shop, crafting, loot
- Level/World: Maps, nodes, terrain, world state
- Progression: XP, levels, unlocks, meta progression
- Narrative: Events, dialogue, story beats